<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MINT-Zukunft News</title>
		<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/</link>
		<description>MINT-Zukunft schaffen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MINT-Zukunft News</title>
			<url>http://www.mintzukunftschaffen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>MINT-Zukunft schaffen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>MINT-Fachkräfte vernetzten die Zukunft</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=163</link>
			<description>Berlin, 01.09.2010. Im 50. Jubiläum der Internationalen Funkausstellung Berlin (IFA) sind 154.100 Fachkräftestellen im MINT-Bereich unbesetzt. Darauf verweist die wirtschaftsnahe Bildungsinitiative „MINT Zukunft schaffen“ in Kooperation mit dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>„Der technische Fortschritt eröffnet uns neue Lösungswege in der Vernetzung,&nbsp;Information und Mobilität der Gesellschaft. Auch auf Gebieten der Informations- und&nbsp;Telekommunikationstechnik sind technische Innovationen nicht&nbsp;wegzudenken. Das geht aber nur mit Menschen, die sich für MINT begeistern&nbsp;und sich für vielschichtige Zukunftsaufgaben faszinieren - deshalb sind wir&nbsp;präsent und aktiv auf der IFA. Mit annähernd 1.000 erfolgreichen Initiativen und&nbsp;Bildungsmaterialien vermitteln bereits über 3.500 engagierte MINT-Botschafterinnen&nbsp;und Botschafter diese Faszination an die junge Generation.“, so&nbsp;die Geschäftsführerin der MINT-Initiative, Dr. Ellen Walther-Klaus.<br /><br />Branchenvertreter aus aller Welt nutzen die IFA als zentrale Plattform für&nbsp;globalen Informationsaustausch und weltweite Geschäfte. MINT-Berufe sind&nbsp;elementarer Bestandteile der deutschen Unternehmen, insbesondere bei den&nbsp;Wirtschaftsgütern von Industrie, Handel, Dienstleistung und Medien. Sämtliche&nbsp;Produkte der Unterhaltungselektronik und Elektro-Industrie basieren auf MINT-Know-<br />how – von den Ingenieursleistungen auf dem Skizzenbrett bis hin zur&nbsp;Endfertigung. MINT steckt nicht nur im E-Haus, sondern in jedem Detail unseres&nbsp;Alltages, vom Smartphone bis zum Fernseher oder der Spielkonsole. <br /><br />Von unseren MINT-Fachkräften hängt die Entwicklung weiterer hochmoderner&nbsp;und leistungsfähiger Produkte ab, die unsere Zukunft maßgeblich prägen. Die&nbsp;junge Generation hat die Möglichkeit mit Hilfe technischer Fähigkeiten und&nbsp;engagiertem Pioniergeist wichtige Zukunftsfragen zu gestalten.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 17:52:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PM_MINT_IFA_01092010-1.pdf" length ="377013" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>DGLR und „MINT Zukunft schaffen“ fördern gemeinsam den Fachkräftenachwuchs</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=162</link>
			<description>
Hamburg, 02.09.2010. Die Deutsche Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt (DGLR) und die Bildungsinitiative „MINT Zukunft schaffen“ machen sich gemeinsam mit Ihrer Kooperation und der Unterstützung des Luftfahrtstandorts Hamburg für den MINT-Fachkräftenachwuchs stark. Als Mitarbeiter der Luft- und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne MINT und Ingenieurskunst hätte zum Beispiel Armstrong mit seiner Rakete niemals vom Erdboden abgehoben, MINT steckte in jedem Detail dieses technischen Wunderwerks. Vom Antrieb, dem Cockpit bis hin zur Außenhaut. Von Physik, Chemie, Mathematik und Technik und den beherzten Ingenieuren mit Ihrer Kunst hängen nach wie vor Menschenleben ab. Eine echte Herausforderung für junge Männer und Frauen mit Pioniergeist. <br /><br />Der Schülertag des Deutschen Luft- und Raumfahrtkongresses bringt die junge Generation mit Experten in persönlichen Kontakt, so dass Fragen zu Ausbildung, Studium und Beruf persönlich geklärt werden können. Spannende Vorträge, Filmbeiträge, ein Markt der Möglichkeiten, Workshops und Exkursionen zu Unternehmen und Forschungsstätten der Region machen den Schülertag zu einem nachhaltigen Ereignis. Die Faszination der Luft- und Raumfahrt wird greifbar und als MINT-Experten von morgen erleben die Schüler sich selbst schon jetzt als bedeutend. Die EADS Deutschland GmbH und der Förderkreis der Ozeanflieger Hermann Köhl e.V. unterstützen den Schülertag entsprechend großzügig. Die Kooperation der DGLR und der MINT-Initiative wird eine Erfolgsstory, denn mit beinahe 1.000 erfolgreichen Initiativen und Bildungsmaterialien vermitteln mittlerweile über 3.500 engagierte MINT-Botschafterinnen und Botschafter diese Faszination an die junge Generation. Astronomie und die Luft- und Raumfahrt haben die Menschen immer beflügelt, Ihre eigenen Erkenntnisse zu erweitern. Mit MINT werden sie neue Horizonte erobern!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			<category>Titelseite</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:26:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PM_MINT_DGLR_02092010-1.pdf" length ="616530" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Große Resonanz auf erste MINT-Netzwerkveranstaltung bei Klett</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=151</link>
			<description>Klett MINT und „MINT Zukunft schaffen“ luden zur gemeinsamen Netzwerkveranstaltung zum Thema MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) in Stuttgart.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gemeinsam mit der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ lud die Klett MINT GmbH – jüngste Tochter der Klett-Gruppe und strategischer Partner der Initiative – am 20. Juli MINT-Aktive und MINT-Interessierte zum Austausch und Netzwerken nach Stuttgart ein.<br /><br />Rund 40 Vertreter von Unternehmen, Initiativen und Hochschulen waren der Einladung gefolgt. Nach der Vorstellung der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ und der Klett MINT GmbH erfuhren die Teilnehmer im Vortrag von Professor Dr. Dr. h.c. Ortwin Renn – Professor für Umwelt- und Techniksoziologie an der Universität Stuttgart und Mitglied im Präsidium der Deutschen Akademie für Technikwissenschaften (ACATECH) – welches Image die MINT-Fächer und -Berufe bei Schülern haben und welche Schritte notwendig sind, um deren Attraktivität anhaltend zu steigern. „Es gibt keine Technikfeindlichkeit in Deutschland, nur eine große Technikferne. Um das Technikbewusstsein in der Gesellschaft zu schärfen, ist es enorm wichtig, dass außerschulische Bildungsträger und Unternehmen ihre Angebote weiter vernetzen. Hierfür leistet MINT Zukunft schaffen einen bedeutenden Beitrag“, sagte Renn. Alle Redner waren sich einig, dass der Nachwuchsmangel nur beseitigt werden kann, wenn MINT-Bildung bereits ab dem Kindergarten alltagsnah vermittelt wird und ein Austausch zwischen den unterschiedlichen Einzelinitiativen stattfindet. „Gemeinsam müssen wir unsere Aktivitäten bündeln und den Kontakt zu jungenMenschen, aber auch Erzieherinnen und Lehrkräften suchen, um die MINT- Fachkräftelücke nachhaltig zu schließen.“, erläuterte Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin von „MINT Zukunft schaffen“. <br /><br />Das anschließende Get together bot die Gelegenheit, eigene Erfahrungen auszutauschen und neue Kontakte für mögliche gemeinsame Projekte zu knüpfen. „Die positive Resonanz auf diese Veranstaltung hat bestätigt, welch wichtige Rolle Klett als größtes deutsches Bildungsunternehmen dabei spielt, eine Plattform für den Austausch von Schule und Wirtschaft zu organisieren. Neben dem Fachkräftemangel nimmt für uns als Bildungsunternehmen natürlich auch die soziale Komponente eine bedeutende Position ein: Jeden Euro, den wir in frühe Bildung leiten, erhält die Gesellschaft um ein Vielfaches an Rendite zurück – von der individuellen Entfaltungsmöglichkeit der Jugendlichen gar nicht zu reden. Deshalb werden wir künftig regelmäßig solche Netzwerkveranstaltungen organisieren und unsere MINT-Aktivitäten weiter ausbauen“, kündigte Dr. Dierk Suhr, Geschäftsführer der Klett MINT GmbH, an.<br /><br />Nach wie vor ist der Mangel an Nachwuchskräften in den MINT-Berufen eine der großen Herausforderungen für die wirtschaftliche Zukunft des Standorts Deutschland. Um dem zu begegnen, haben zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen eigene Projekte gestartet, denen die Initiative „MINT Zukunft schaffen“ eine gemeinsame Plattform bietet.<br /><br />Die Klett MINT GmbH ist ein Unternehmen der Klett Gruppe und konzentriert sich auf die Förderung des technisch-naturwissenschaftlichen Nachwuchses. Als Dienstleistungsagentur mit Verlagskompetenz bringt sie Industrie und Wirtschaft in die Schule. Die Stuttgarter Klett Gruppe ist mit ihren 60 Unternehmen an 42 Standorten in 18 Ländern das größte Bildungsunternehmen in Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.klett-mint.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.klett-mint.de</a> oder auch <a href="http://www.klett-gruppe.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.klett-gruppe.de</a>.<br /><br /><br />Ansprechpartner: <br />Klett MINT GmbH<br />Geschäftsführung&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Dr. Dierk Suhr&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Rotebühlstr. 77 &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />70178 Stuttgart&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br /><br />Tel: 0711-6672-1695&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />Fax: 0711-6672-2050&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />E-Mail: d.suhr@klett.de<br /><br /><br />&quot;MINT Zukunft schaffen&quot; <br />Presse und Öffentlichkeitsarbeit <br />Andrea Kunwald  <br />Spreeufer 5 <br />10178 Berlin  <br /><br />Tel.: 030 21230-828<br /> Fax: 030 21230-959&nbsp;&nbsp; &nbsp;<br />E-Mail: andrea.kunwald@mintzukunftschaffen.de<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			<category>Titelseite</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:35:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PI_Kaminabend_Klett-MINT.pdf" length ="364622" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Deutschlands wertvollste Rohstoffe sind in den Köpfen</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=146</link>
			<description>
MINT-Talente fördern: Warum Anwälte dafür plädieren und alle spüren, dass es ohne MINT nicht geht - Rechtsanwaltsgesellschaft BEITEN BURKHARDT, die Promerit AG und die Initiative „MINT Zukunft schaffen“ luden potenzielle MINT-Botschafter zum Kamingespräch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frankfurt am Main / Berlin, 06.07.2010 <br /><br />Warum sorgen sich ausgerechnet Anwälte als eine vermeintlich eher MINT-ferne Branche um den Nachwuchs in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (MINT)? Das mag sich wohl mancher Gast des Kamingesprächs im Westhafen Tower in Frankfurt gefragt haben. Als Partner der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ wollten BEITEN BURKHARDT und Promerit, Talent Management Beratung, mit dieser Netzwerkveranstaltung weitere engagierte MINT-Botschafter aus allen gesellschaftlichen Bereichen ins Boot holen. <br /><br />Die Frage, warum Anwaltskanzleien - wie auch viele andere nicht technische Branchen und Berufe - auf MINT Know-how angewiesen sind, beantwortete Dr. Stephan Witteler, Equity Partner von BEITEN BURKHARDT: „Qualifizierte Fachkräfte stärken Deutschlands Wirtschaftskraft. Ohne Innovation und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie wäre auch die anwaltliche Beratung bei Internationalisierung, Expansion und Innovation nicht gefragt“.<br /><br />Das IP/IT/Medien Team von BEITEN BURKHARDT verfügt über langjährige Erfahrung auf allen Gebieten des Schutzes von geistigem Eigentum und der Informationstechnologie. Das Verständnis der technischen und wirtschaftlichen Hintergründe erlaubt es, für die Mandanten effiziente Problemlösungen zu erarbeiten. Die allgemeine Beratung, Vertragsgestaltungen sowie die Prozessvertretungen umfassen u.a. Medienrecht (Print, Film, Audio und Video, Medientransaktionen), Informationstechnologie (E-Commerce, Computer- und Softwarerecht, Datenschutz und IT-Recht) oder das Telekommunikationsrecht.<br />„Diese Beispiele zeigen das MINT auch in einem originären MINT-fernen Umfeld dringend gebraucht wird. Nur wer über die Grenzen der eigenen Fachdisziplin hinausdenkt, wird zu ganzheitlichen Lösungen kommen.“, fasst Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin der MINT-Initiative, zusammen.<br /><br />Rund 40 Vertreter aus Wirtschaft, Forschung und Bildung erfuhren durch Vorträge und im Erfahrungsaustausch, was zu tun ist, damit Lehr- und Lernkultur vom Grundschulalter bis zum Studium den Boden für erfolgreiche MINT Bildungsbiografien bereitet. Mit diesem Ziel bündelt die Initiative erfolgreiche Projekte von Unternehmen, Wirtschaft und Verbänden, fördert den Austausch zwischen Schülern, Studierenden, Lehrern, Eltern und Unternehmen. Gemeinsam soll politischen Forderungen öffentlichkeitswirksam Nachdruck verliehen werden, damit sich Unterricht und Lehre in den MINT Fächern quantitativ und qualitativ deutlich verbessern.<br /><br />Als lebende Brücke von den Praktikern zur jungen Generation sucht die MINT-Initiative Botschafter, die Talente entdecken, durch ihr Vorbild ermutigen und mit ihrer Begeisterung anstecken. Rund 3.000 konnten mittlerweile als Mittler und Promotoren gewonnen werden.<br /><br />„Wie sehr wir auf deren Unterstützung angewiesen sind, zeigen die aktuellen Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln“, erklärte Andrea Kunwald, Projektleiterin der MINT Initiative.<br /><br />Das bestätigte aus ihrer Praxiserfahrung Regina Franta, Senior Consultant bei der Promerit AG: „Als Talent Management Berater lernen wir bei unseren Kunden vielfältige und sehr spannende MINT Berufe mit guten Karrierechancen kennen. Ob Aggregateentwickler für die Motorensteuerung, Planer für die Automobilproduktion, Chemieingenieur für die Umwelttechnologie oder Physiker für die Elektronenmikroskopie - gemeinsam mit unseren Kunden vermitteln wir diese hoch interessanten Aufgaben dem MINT Nachwuchs. Basis hierfür ist die Kenntnis darum, wo der MINT Nachwuchs ausgebildet wird, wo er sich über Karrierechancen informiert und welche Arbeitgeberpräferenzen er hat. Auf diesem Wege helfen wir unseren vielfältigen Kunden bei der MINT Nachwuchssicherung. Aus dieser Perspektive erleben wir den zunehmenden MINT Nachwuchskräftemangel&nbsp; sehr direkt und unterstützen daher MINT Zukunft schaffen.“</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			<category>Titelseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 14:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mitmachmesse FORSCHA ist Partner der Initiative „MINT Zukunft schaffen“</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=138</link>
			<description>München, 15.Juni 2010. Die Münchner MPA Public Relations &amp; Marketing Agentur ist neuer Premium-Partner von „MINT Zukunft schaffen“. Die Initiative macht sich stark für die Qualifikation des dringend benötigten Nachwuchses in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Als Informations-...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PRESSEMELDUNG<br /><br />Mit der Premiere ihrer Mitmachmesse „FORSCHA – Entdecke die Zukunft“ (vom 5. - 7. November 2010 in München) engagiert sich MPA für die gleichen Ziele: Kinder und Jugendliche so früh wie möglich für MINT begeistern und sie ihre individuellen Begabungen spielerisch entdecken lassen. Schirmherr der FORSCHA ist der bayerische Staatsminister für Unterricht und Kultus, Dr. Ludwig Spaenle.<br /><br />Aus Erfahrung weiß MPA, wie man Neugierde und Spaß am Entdecken weckt, junge Menschen ermutigt, Dinge zu hinterfragen und auf eigene Faust neues Terrain zu erforschen. Innovative Aktionen nach dem Motto „begeistern statt belehren“ lassen auf der FORSCHA den Funken überspringen. Dr. Ellen Walther-Klaus, Geschäftsführerin der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ freut sich, mit dem neuen Partner MPA gleichzeitig auch einen Botschafter gewonnen zu haben: „Die FORSCHA ist eine hervorragende Botschafteraktivität. Alle Zielgruppen: Jugendliche, Eltern und Lehrkräfte kommen zusammen, um MINT zu erfahren“.<br /><br />„Durch gemeinsame Aktionen und intensive Öffentlichkeitsarbeit wollen wir den Dialog zu MINT-Themen quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen und Altersklassen fördern.“ Darin sieht Petra Griebel, CEO bei MPA, Synergien der kreativen Allianz. Zusammen mit MPA Geschäftsführer Thomas Gärtner hat sie die FORSCHA im Rahmen der MPA-Veranstaltung FREIZEITSPASS hoch 3 ins Leben gerufen. Schon bei ihrer Premiere kann sich die FORSCHA als Partnermesse der beiden etablierten Veranstaltungen Spielwies’n und Creativmesse über mehr als 50.000 Besucher – ein aufgeschlossenes, neugieriges und Generationen übergreifendes Publikum – freuen.<br /><br />Den Unternehmen öffnet die FORSCHA als Präsentationsplattform die Chance zur aktiven, hautnahen Begegnung mit ihren künftigen Fachkräften. Die Faszination der Berufsbilder- und Perspektiven in Fertigungshallen, Forschungslabors, Konstruktions- und Entwicklungsbüros können Aussteller und Partner der FORSCHA z.B. durch spannende Mitmachaktionen, über interaktive Exponate, beim Experimentieren, in Workshops oder Vorträgen erlebbar machen.&nbsp;Das Themenangebot der FORSCHA reicht von Technik, Architektur und Bauen über Ernährung, Gesundheit, Natur, Umwelt und Energie bis zu Information, Kommunikation, Medien und Mobilität.<br /><br />Als weiteren, wichtigen Partner der FORSCHA hat MPA die Technische Universität München (TUM), eine der führenden Hochschulen Deutschlands, ins Boot geholt. „Wir setzen auch auf innovative Aktionen wie die Mitmachmesse FORSCHA und werden dazu beitragen, junge Besucher mit viel Spaß für Forschung und Technik zu begeistern“, lässt Prof. Dr. Wolfgang A. Herrmann, Präsident der TUM in seinem Grußwort wissen.<br /><br />Anmeldungen zur FORSCHA 2010 im Rahmen der Mitmachmesse FREIZEITSPASS hoch 3, vom 5. bis 7. November im M,O,C, München, sind ab sofort möglich. Informationen unter&nbsp;<a href="http://www.freizeitspass-muenchen.de/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.freizeitspass-muenchen.de</a>.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 11:16:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PM_MINT_Partner_MPA_FORSCHA.pdf" length ="130991" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Faszination Luft- und Raumfahrt: MINT ist immer an Bord</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=133</link>
			<description>Berlin, 09.06.2010. Der Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) kooperiert erstmalig auf der ILA mit „MINT Zukunft schaffen“, um jungen Menschen MINT-Perspektiven näher zu bringen. Im CareerCenter stehen am Freitag und Samstag kompetente Vertreterinnen und Vertreter der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pressemitteilung<br />MINT Zukunft schaffen<br /><br />MINT-Berufe sind elementarer Bestandteile der deutschen Unternehmen, insbesondere bei langlebigen Wirtschaftsgütern in der Luft- und Raumfahrt. Ohne MINT und Ingenieurskunst hätte zum Beispiel Armstrong mit seiner Rakete niemals vom Erdboden abgehoben, MINT steckte in jedem Detail dieses technischen Wunderwerks. Vom Antrieb , dem Cockpit bis hin zur Außenhaut. <br /><br />Von Physik, Chemie, Mathematik und Technik und den beherzten Ingenieuren mit Ihrer Kunst hängen nach wie vor Menschenleben ab. Die Europäer untersuchen aus diesem Grund derzeit, ob ein eigener Raumtransporter auf Grundlage der zuverlässigen Ariane 5 entwickelt wird. Technische Berufe mit Verantwortung – eine echte Herausforderung für junge Männer und Frauen mit Pioniergeist. <br /><br />Die Geschäftsführerin der Initiative „MINT Zukunft schaffen“, Dr. Ellen Walther-Klaus: „Nicht nur im All und in der Luft, auch auf der Erde ist MINT ein elementares Werkzeug. Der technische Fortschritt eröffnet uns neue Lösungswege in der Individual- und Massenmobilität der Gesellschaft. Aber auch auf Gebieten der Informations- und Telekommunikationstechnik, des Umweltschutzes oder bei der Nutzung erneuerbarer Energien sind technische Innovationen nicht wegzudenken. Das geht aber nur mit Menschen, die sich für MINT begeistern und sich für vielschichtigen Zukunftsaufgaben faszinieren - deshalb sind wir aktiv auf der ILA“.<br /><br />Tim E. Brand (BDLI): <b>„Gegen den Trend hat die deutsche Luft – und Raumfahrtindustrie verstanden, dass es in der Nachwuchsgewinnung auf Nachhaltigkeit ankommt. Dies spiegelt sich in den Wachstumszahlen des CareerCenter auf der ILA Berlin Air Show 2010 wider. Mit einem Wachstum von 43% bietet das CareerCenter 2010 den Besuchern und potentiellen Mitarbeitern der Luft- und Raumfahrt eine herausragende Jobplattform.“</b> <br /><br />Mit über 880 erfolgreichen Initiativen und Bildungsmaterialien vermitteln bereits 2.000 engagierte MINT-Botschafterinnen und Botschafter diese Faszination an die junge Generation. Die Astronomie und die Luft- und Raumfahrt haben die Menschen immer beflügelt, Ihre eigenen Erkenntnisse zu erweitern. Wir helfen den jungen Frauen und Männern gern dabei, mit MINT neue Horizonte zu erobern!<br /><br /><b>Sie finden Ihre Ansprechpartner in Halle 6/28 im CareerCenter.</b></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			<category>Titelseite</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:45:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PM_MINT_BDLI.pdf" length ="77305" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Gesellschaft für Informatik wird Partner der Initiative „MINT Zukunft schaffen“: MINT-Botschafter gesucht!</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=131</link>
			<description>Pressemitteilung MINT Zukunft schaffen

Berlin / Bonn, 1. Juni 2010. Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist der Initiative „MINT Zukunft schaffen“ beigetreten. „MINT Zukunft schaffen“ bündelt als Plattform die Initiativen der deutschen Unternehmen und ihrer Verbände zur Förderung des...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>GI-Präsident Stefan Jähnichen: „Die politischen Ziele und Forderungen von „MINT Zukunft schaffen“ halte ich für äußerst wichtig: Die Abbrecherquote bei den Studierenden soll deutlich gesenkt werden, und der momentane Frauenanteil in der Informatik von etwa 14% muss deutlich angehoben werden. Der Bedarf an gut ausgebildeten Informatikfachleuten wird immer größer, gleichzeitig werden die Angebote in technischen Berufsfeldern für Frauen immer attraktiver. Zudem sollte die MINT-Bildung künftig im Bildungskanon innerhalb unserer Gesellschaft eine ebenso große Rolle wie die traditionell stark vertretenen Geisteswissenschaften erhalten.“<br /><br />Wie erforderlich dieses gemeinsame Engagement ist, schildert die Geschäftsführerin der Initiative „MINT Zukunft schaffen“, Frau Dr. Ellen Walther-Klaus: „Die aktuellen Zahlen des Instituts der Deutschen Wirtschaft Köln zeigen, dass spätestens mit dem nächsten Aufschwung die demographisch-strukturellen Effekte auf dem Arbeitsmarkt greifen. Trotz Krise haben wir gegenwärtig noch eine Fachkräftelücke von 51.900 (Quelle IW). Daher weiten wir unsere Aktivitäten 2010 noch stärker aus, jeder Botschafter, jede Botschafterin zählt.“<br /><br />Langfristig sollen tausende Botschafter für mehr MINT in Schulen und Hochschulen werben zum Nutzen der Jugendlichen, der Lehrenden, Eltern und Unternehmen. Weitere Informationen zu der Initiative und dem GI-Engagement finden Sie unter <a href="http://www.mint.gi-ev.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.mint.gi-ev.de/</a>.<br />&nbsp;<br /><i>Die Gesellschaft für Informatik e.V. (GI) ist eine gemeinnützige Fachgesellschaft zur Förderung der Informatik in all ihren Aspekten und Belangen. Gegründet im Jahr 1969 ist die GI mit ihren heute rund 24.500 Mitgliedern die größte Vertretung von Informatikerinnen und Informatikern im deutschsprachigen Raum. Die Mitglieder der GI kommen aus Wissenschaft, Wirtschaft, öffentlicher Verwaltung, Lehre und Forschung.</i><br /><br />Weitere Informationen unter:<br /><a href="start.html?&amp;no_cache=1" class="internal-link" >www.mintzukunft.de </a><br /><a href="http://www.mint.gi-ev.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mint.gi-ev.de</a><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Pressemeldungen MINT</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 14:47:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/PM_MINT_GI.pdf" length ="64968" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>BDA | Thomas Sattelberger: Die deutsche Wirtschaft löst ihr Versprechen „Bachelor Welcome!“ voll und ganz ein</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=3&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=127</link>
			<description>  Anlässlich der Nationalen Bologna-Konferenz erklärt Thomas Sattelberger, Personalvorstand der Telekom und Vorsitzender des Arbeitskreises Hochschule/Wirtschaft von Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Bundesverband der Deutschen Industrie und Hochschulrektorenkonferenz:   Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Studien belegen, dass Bachelor- wie Master-Absolventen mit ihren beruflichen Einstiegsmöglichkeiten zufrieden sind. Forderungen nach einer Wiedereinführung von Diplom-Abschlüssen sind unbegründet. Sie gefährden die erzielten Erfolge der Studienreform und verunsichern fahrlässig die jungen Menschen.  </p>
<p>Die Unternehmen sind dringend auf Fachkräftenachwuchs angewiesen. Schon deshalb sind die Arbeitgeber sehr daran interessiert, bestehende Mängel im gestuften Studiensystem möglichst rasch zu beheben. Der Bologna-Prozess ist mancherorts viel zu bürokratisch und unflexibel umgesetzt worden. Darunter leidet die Qualität der Lehre genauso wie die Mobilität der Studierenden. Hier müssen die Hochschulen schnell Abhilfe schaffen.   </p>
