<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>MINT-Zukunft News</title>
		<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/</link>
		<description>MINT-Zukunft schaffen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>MINT-Zukunft News</title>
			<url>http://www.mintzukunftschaffen.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>MINT-Zukunft schaffen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		
		
		
		<item>
			<title>DPG: Lise-Meitner-Lectures</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=159</link>
			<description>Mit dieser jährlichen Veranstaltungsreihe von DPG und der Österreichischen Physikalischen Gesellschaft (ÖPG) sollen herausragende Wissenschaftlerinnen aus Deutschland und Österreich, so genannte „Role Models“, einem breiten Publikum vorgestellt werden. Neben öffentlichen und allgemein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.dpg-physik.de/veranstaltungen/lise_meitner/index.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.dpg-physik.de</a><br /><br />Mit den Lise Meitner Lectures möchten wir verdeutlichen, dass die MINT-Fächer insgesamt einen bedeutenden Teil und Garant unserer Kultur in Gegenwart und Zukunft ausmachen. Dazu ist die DPG auch gemeinsam mit 40 weiteren Institutionen aus Wissenschaft und Wirtschaft Partner in dem durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) initiierten MINT-Pakt (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Neuigkeiten aus den Initiativen</category>
			<category>Pressemeldungen Partner</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Don’t think it’s only entertainment“ –  MINT und Chancengleichheit in fiktionalen Fernsehformaten</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=157</link>
			<description>Fehlende reale und mediale Rollenmodelle sind eine Ursache dafür, dass sich junge Frauen an zukunftsträchtigen Berufen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technologie (MINT) weitgehend desinteressiert zeigen. Hier setzt die durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung und den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben den Ergebnissen einer Programmanalyse, einer Befragung von deutschen Drehbuchautoren/-innen, Produzenten/-innen und Senderverantwortlichen und den Resultaten der MINTiFF-Befragung unter rund 2500 Schülern/-innen werden Vorträge und Diskussionsrunden mit Wissenschaftlern/-innen, Drehbuchautoren/-innen, Produzenten/-innen und Senderverantwortlichen aus dem In- und Ausland Stoff zur Diskussion bieten. Zu sehen sein wird überdies die erste Fernseh­produktion, die mit Unterstützung durch das MINTiFF-Network entstanden ist.<br />&nbsp;<br />Bestritten wird die Konferenz von den international renommiertesten Wissenschaftlern/-innen aus dem Bereich Entertainment Education und von Film- und Fernsehschaffenden u. a. aus den USA (Sarah Goldfinger, CSI Las Vegas), aus Großbritannien (Louise Sutton, Coronation Street) und aus Deutschland. Nähere Informationen finden Sie in der anhängenden Programmübersicht.<br />&nbsp;<br />Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht auf der Konferenzhomepage unter<br /><a href="http://www.mintiff-konferenz.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mintiff-konferenz.de</a></p>
<p>Die internationale Konferenz findet statt im Rahmen der medienwoche@IFA* vom<br />6. - 8. September 2010<br />im Dachgartenfoyer des ICC Berlin.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Neuigkeiten aus den Initiativen</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:24:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/MINTiFF-Konferenzflyer.pdf" length ="322096" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Augsburg lädt zum Treff der jungen Tüftler: Schülerwettbewerb zum Wissenschaftsfestival „Highlights der Physik“</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=154</link>
			<description>Augsburg, 29. Juli 2010 – Experimentieren, basteln, Preise gewinnen: Darum geht es beim bundesweiten Schülerwettbewerb „exciting physics“, den die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) und die Universität Augsburg gestartet haben. Teilnehmen können Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 5...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessenten können als Team oder auch einzeln am Wettbewerb teilnehmen.<br />Alle Beiträge werden von einer Fachjury bewertet. Sechs Aufgaben stehen zur<br />Wahl:<br /><br /><b>Energiewandler</b>: Ziel ist es, eine Maschine zu bauen, die eine 1 Meter lange<br />Strecke schnellstmöglich zurücklegt. Das Gefährt soll mittels potentieller<br />Energie angetrieben werden und diese möglichst effizient in Bewegung<br />umsetzen. Es darf laufen, gehen, fahren oder sich auf andere Weise<br />fortbewegen.<br /><br /><b>Papierbrücke</b>: Die Brücke muss einen Meter überspannen und ein 1 Kilogramm<br />schweres Gewicht tragen. Als Baustoffe sind ausschließlich Papier, Bindfaden<br />und Klebstoff zugelassen.<br /><br /><b>Windmühle</b>: Zwei Windräder sollen so kombiniert werden, dass der Luftstrom<br />der ersten Windmühle die zweite Windmühle veranlasst, ein Gewicht anzuheben.<br /><br /><b>Heißluftballon</b>: Ziel ist es, einen Heißluftballon zu bauen, der – befeuert<br />von einem Haartrockner – möglichst große Auftriebskraft entwickelt.<br /><br /><b>Tauchboot</b>: Die Aufgabe lautet, ein kleines U-Boot zu konstruieren, das ohne<br />Fernsteuerung auf den Grund eines Wasserbeckens hinabsinkt und dort für<br />einen bestimmten Zeitraum verweilt: Frühestens nach einer Minute und<br />spätestens nach drei Minuten soll das U-Boot selbstständig wieder<br />auftauchen.<br /><br /><b>Schneckenrennen</b>: Ziel ist es, ohne Einsatz elektrischer Komponenten eine<br />Maschine zu bauen, die eine waagerechte Strecke von 2,5 Metern Länge in<br />exakt 10 Sekunden zurücklegt. Die Maschine darf gehen, fahren oder sich auf<br />andere Weise fortbewegen.<br /><br />Anmeldung zum Schülerwettbewerb: <a href="http://www.exciting-physics.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.exciting-physics.de</a><br /><br /><b>Programm mit vielen Highlights</b><br /><br />Der Wettbewerb ist Bestandteil des Wissenschaftsfestivals „Highlights der<br />Physik“, das jedes Jahr in einer anderen Stadt gastiert und vom 9. bis 14.<br />Oktober 2010 nach Augsburg kommt. In diesem Jahr dreht sich unter dem Motto<br />„Gigawatt“ alles um Energie. Herzstück des Festivals ist eine Ausstellung<br />mit physikalischen Exponaten auf dem Rathausplatz. Das Rahmenprogramm bietet<br />neben dem Schülerwettbewerb „exciting physics“ Vorträge, Mitmach-Experimente<br />und Wissenschaftsshows. Mitwirkende sind Top-Wissenschaftler und bekannte<br />Köpfe aus dem Fernsehen wie Ranga Yogeshwar und Harald Lesch. Zu allen<br />Veranstaltungen ist der Eintritt frei.<br /><br /><b>Ein Physikfestival mit Tradition</b><br /><br />Augsburg ist die 10. Station der „Highlights der Physik“. Das jährliche<br />Wissenschaftsfestival hat seinen Ursprung in den Veranstaltungen zum<br />bundesweiten Wissenschaftsjahr 2000, dem „Jahr der Physik“. Im Jahr darauf<br />riefen das BMBF und die DPG die „Highlights der Physik“ ins Leben. Seitdem<br />tourt das Festival mit jährlich wechselnder Thematik von Stadt zu Stadt.<br />Bisherige Stationen: München (2001), Duisburg (2002), Dresden (2003),<br />Stuttgart (2004), Berlin (2005), Bremen (2006), Frankfurt am Main (2007),<br />Halle an der Saale (2008) und Köln (2009).<br /><br />Mitveranstalter ist in diesem Jahr die Universität Augsburg. Partner der<br />diesjährigen Veranstaltung sind die Wilhelm und Else Heraeus-Stiftung, die<br />Klaus Tschira Stiftung und das Webportal „Welt der Physik“. Für die<br />wissenschaftlichen Inhalte, die Organisation und Durchführung ist<br />„AC-Science-Consulting, Duisburg“ verantwortlich.<br /><br />Die „Highlights der Physik 2010“ sind Teil der Veranstaltungen zum<br />diesjährigen bundesweiten Wissenschaftsjahr unter dem Motto „Die Zukunft der<br />Energie“.<br /><br />Infos: <a href="http://www.physik-highlights.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.physik-highlights.de</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Neuigkeiten aus den Initiativen</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			<category>Preise und Förderungen</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 18:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>„Woher kommt in Zukunft die Energie? Vom Energiemix und smarten Stromnetzen“ (Vortrag)</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=137</link>
			<description>Referent: Dr. Michael Weinhold
Die künftige umweltfreundliche Energieversorgung ist das große Zukunftsthema geworden. Zunehmend müssen die schwankenden Strommengen aus regenerativen Quellen eingespeist werden, elektrobetriebene Fahrzeuge werden zu Strompuffern des Netzes, und kühne Pläne für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.urania.de/programm/2010/b841/" title="Opens external link in new window" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.urania.de/programm/2010/b841/</a><br /><br />Donnerstag, 17.06. um 19.30 Uhr / Eintritt frei<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:36:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zum 50. Jubiläum: 50 Jahre Laser für die Materialbearbeitung (Vortrag)</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=136</link>
			<description>Der Laser beruht nicht nur auf Einsteins Beitrag zur induzierten Emission (1917), sondern ganz wesentlich auch auf Meissners Entdeckung der Rückkopplung (1913). Im Vortrag zum 50. Jubiläum des Lasers wird erklärt, wie mühsam der Weg vom ersten funktionierenden System im Labor bis zum Kilowatt-Laser...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://http//www.urania.de/programm/2010/b822/" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.urania.de/programm/2010/b822/</a><br /><br />&quot;Ich bin überzeugt, dass nur der Dialog mit Ihnen, den Wissenschaftlern und Lehrkräften der Hochschulen, und die Zusammenarbeit mit innovativen Un- ternehmen der Automatisierungsbranche, unsere Potentiale – ich meine da- mit auch die der Universitäten und Bildungseinrichtungen in Deutschland – vergrößern kann. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen sich auf Ihren Besuch, den Dialog mit Ihnen, spannende Vorträge, und auf all das, was sie aus den Gesprächen mit Ihnen in die Zukunft mitnehmen können.&quot;, so Dr. Theodor Niehaus von Festo GmbH.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hochschulwoche Fabrikautomation</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=135</link>
			<description>Festo Didactic stellt Konzepte und Lösungen für die Ingenieurs-Ausbildung in Fertigungs- und Prozessautomatisierung vor. Die Lernsystem-Entwickler und Ingenieure freuen sich auf interessante Diskussionen und einen regen Erfahrungsaustausch.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>28.06. – 02.07.2010 <br />Festo Didactic, Denkendorf<br /><br />Mit&nbsp; seinen Partnern präsentiert Festo die Integration modernster Technologien in Modell-Fabriken und Sonderlösungen für die Hochschule:<br /><br />Neben den Lernfabrikkonzepten werden in der Ausstellung einige Neuheiten zum Thema Prozesstechnik gezeigt, wie z.B:<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; die Compact Workstation mit Endress + Hauser Messtechnik – hohe Komplexität auf kleinstem Raum!<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; das Lernprojekt EduKit PA Flaschenabfüllung mit Energiemonitoring – kompakt, transportabel und praxisnah!<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; die HTST-Anlage mit dem Siemens Prozessleitsystem PCS7 (Prinzip einer Heißdampfsterilisation für flüssige Medien)<br /><br />-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; das Lernsystem Schüttguttechnik mit dem pneumatischen Aschenputtel<br /><br />Nähere Informationen, siehe Dateianhang und hier der Link zur Online-Anmeldung:<br /><br /><a href="http://www.festo-didactic.com/de-de/news/hochschulwoche-fabrikautomation.htm" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.festo-didactic.com/de-de/news/hochschulwoche-fabrikautomation.htm</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:10:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.mintzukunftschaffen.de/uploads/media/einladung_hochschulwoche_screen.pdf" length ="552931" type="" />
		</item>
		
		<item>
			<title>&quot;MINT Zukunft schaffen&quot; auf dem Lernfest 2010</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=134</link>
			<description>&quot;MINT Zukunft schaffen&quot; und die Partner BWV MINT Assekuranz, die Deutsche Physikalische Gesellschaft sowie die Klett MINT GmbH gestalten das Programm beim Lernfest 2010 in Benediktbeuern mit. Freuen kann man sich auf Vorträge von Herrn Prof. Viktor Sandor (MINT Assekuranz) und Matthias Mader...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lernfest2010.de/" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.lernfest2010.de</a></p>
<p>„Innovative Regionen brauchen regen Austausch und immer wieder neue Impulse. Dafür bietet das Lernfest die besten Gelegenheiten – für alle Bevölkerungs- und Altersgruppen. Hier können sie ausprobieren, wie viel die Region und ihre Aktiven drauf haben. Das fördert auch die Verbundenheit mit dem Lebens- und Wirtschaftsraum Oberland.“  </p>
<p>Ziel des Lernfestes 2010 ist es, die lernende Region Oberland im Tölzer Land unter dem Motto „Zukunft neu lernen“ für Tausende von Besuchern sympathisch und erlebbar zu präsentieren. Das Lernfest hat im Laufe des letzten Jahrzehnts eine große Ausstrahlungskraft weit über die regionalen Grenzen hinaus erreicht. Auf faszinierende Art und Weise werden wir im 10 Lernfestjahr zum bereits 7. Mal den Dreiklang von „ERLEBT. ERLERNT. ERINNERT.“ originell umzusetzen und für Familien mit Kinder wie für Jugendliche und an regionalen Werten interessierte Menschen eine hohe Anziehungskraft zu entwickeln.<br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MÄDCHEN-TECHNIK-KONGRESS BERLIN/BRANDENBURG</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=124</link>
			<description>Am 18.Juni 2010 veranstaltet das Zentrum für Mikrosystemtechnik Berlin im Rahmen des Tags der Technik gemeinsam mit Partnern aus Berlin und Brandenburg einen Mädchen-Technik-Kongress. Ziel dieser Veranstaltung ist es, Mädchen mit spezifischen Angeboten die Welt der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf dem Programm stehen am Vormittag fachlich-inhaltliche, beratende und informative Angebote zur Studiums- und Berufswelt sowie zu Aktivitäten im (außer)schulischen Bereich. Am Nachmittag besteht die Möglichkeit das eigene Können in kleinen Workshopgruppen mit aufregenden Experimenten unter Beweis zu stellen. <br /><br />Weitere Informationen finden Sie im Internet unter <a href="http://www.mst-ausbildung.de/mt-kongress" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.mst-ausbildung.de/mt-kongress. &nbsp;</a><br /><br />Wann: 18.Juni 2010, von 9.30 – 15.30 Uhr<br /><br />Wo: Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Wilhelminenhofstraße 75A, 12459 Berlin <br />Anmeldung und Fragen:<br /><br />Per E-Mail: katharina.kunze@zemi-berlin.de<br /><br />Per Post: Katharina Kunze, Zentrum für Mikrosystemtechnik Berlin, Max-Planck-Straße 5, 12489 Berlin<br /><br />Per Telefon: 030 6392 3326<br /><br />Per Fax: 030 6392 3392 <br />Bei einem langen Anfahrtsweg unterstützen wir Sie bei der Organisation der An- und Abreise. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt mit Frau Kunze auf. Für die Teilnahme am Kongress werden keine Kosten erhoben. Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen haben, schicken wir Ihnen diese gerne zu.</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Neuigkeiten aus den Initiativen</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			<category>Titelseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 13:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MatheMonatMai M³</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=120</link>
			<description>Der MatheMonatMai, kurz M³, geht mit neuem Schwung ins zweite Jahr. Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft und Deutsche Mathematiker-Vereinigung hatten 2009 den Wonnemonat Mai zum Mathemonat gemacht. Zu diesen beiden Veranstaltern gesellt sich dieses Jahr auch noch der Arbeitgeberverband...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der MatheMonatMai bündelt Aktivitäten, die Mathematikerinnen und Mathematiker zur öffentlichkeitswirksamen Präsentation ihres Fachs anstoßen, um mit Mathematikinteressierten ins Gespräch zu kommen. Dieses Jahr stehen Aktionen für Schülerinnen und Schüler im Mittelpunkt des Mathemonats.<br /><br />„Mit M³ wollen wir an das Jahr der Mathematik anknüpfen, als die Fachdisziplin viele populärwissenschaftliche Angebote gemacht hat, welche von der breiten Bevölkerung gut angenommen wurden&quot;, sagt Prof. Lück, Präsident der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. „Dieses Jahr wollen wir insbesondere Aktivitäten für Schülerinnen und Schüler unterstützen, weil das Verhältnis zur Mathematik schon in jungen Jahren maßgeblich geprägt wird.&quot;<br /><br /><a href="https://www.dmv.mathematik.de/aktivitaeten/mathemonatmai.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >Zum Artikel und zur Veranstaltungsübersicht</a></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Neuigkeiten aus den Initiativen</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 03 May 2010 11:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>MINT-Tag in München:  MIT VOLLDAMPF  MINT-wärts!</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/349.html</link>
			<description>Im imposanten Truck Forum von MAN erlebten rund 300 MINT-Interessierte, MINT-Botschafter und Schüler einen spannenden MINT-Tag beim Gastgeber MAN in München. Die gewaltigen Trucks wurden scharenweise und mit leuchtenden Augen von den Schülern und so manchem Erwachsenen erklommen. Viele neue...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><br /><br />Thomas Sattelberger, Personalvorstand Deutsche Telekom AG und Vorsitzender der Initiative,&nbsp; verwies darauf, dass hochwertige deutsche Technologieprodukte und –services das Rückgrat der deutschen Volkswirtschaft seien:&nbsp;<b> „Wir leben von der Ingenieurskunst am Standort Deutschland. Die Technologiefachkräfte aller Disziplinen fehlen durch den strukturellen und demographischen Wandel schmerzlich.“</b> Die Situation wird einer aktuellen Prognos-Studie zufolge in Zukunft noch verschärft. Danach werden dem deutschen Arbeitsmarkt im Jahr 2015 bereits fast drei Millionen Fachkräfte fehlen.<br /><br /><b>„Wir müssen beharrlich und kompetent dicke Bretter bohren. Wir haben mittlerweile mehr als 900 Aktivitäten, Angebote und kontinuierliche Aktionsbündnisse auf unserer Plattform&nbsp; „MINT Zukunft schaffen“ versammelt. Das MINT-Botschafternetzwerk bildet mit seinen mehr als 1.900 engagierten Botschafterinnen und Botschaftern inzwischen ein großes Potential, das tatkräftig zur positiven Entwicklung beiträgt. Ein erfreulicher Trend wird im MINT–Meter deutlich: Jeder dritte Erstabsolvent eines MINT-Studiengangs ist weiblich. Insbesondere unter den Absolventen des Bereichs Mathematik/Informatik/Naturwissenschaften (MIN) ist ein sehr deutlicher Anstieg der Frauenquote auf knapp 41 Prozent zu erkennen“</b>, sagte Sattelberger. <br /><br />Mit Spannung wurde der Preisverleihung des Stifterverbandes für die deutsche Wissenschaft im Wettbewerb:&nbsp; “Nachhaltige Hochschulstrategien für mehr MINT- Absolventen“ entgegen gesehen. Stifterverband und Heinz-Nixdorf- Stiftung fördern Vorhaben an deutschen Hochschulen,&nbsp; um mit neuen Ideen mehr Ingenieure und Naturwissenschaftler auszubilden. Die engagierten Preisträger:<br /><br /><b>Technische Universität Berlin<br />Ruhr-Universität Bochum<br />Hochschule Bremerhaven<br />Fachhochschule Gelsenkirchen<br />Gemeinschaft von fünf Hamburger Hochschulen<br />Hochschule Zittau/ Görlitz</b><br /><br />werden bei ihren Projekten mit jeweils bis zu 300.000 € gefördert.<br /><br />Bei guter Stimmung in der MINT-Veranstaltung wurde klar:<br />Es bewegt sich bei&nbsp; MINT etwas in die richtige Richtung, aber alle Beteiligten müssen kontinuierlich und beharrlich engagiert bleiben, weitere Botschafter und Initiativen gewinnen und intensive „Graswurzelarbeit“ über alle Zielgruppen hinweg leisten.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			<category>Nachrichten der Initiative</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 16:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Heute: Premiere des MINT-TV Live-Magazins</title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=109</link>
			<description>Heute, 25. März 2010 - 17:00 Uhr – 18:30 Uhr erste MINT-TV-LIVE-Sendung im Internet: Mit dieser eigenen MINT-TV-Sendung werden wir Sie heute und künftig regelmäßig und intensiv über aktuelle Themen im MINT-Bereich informieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2>Themen der Sendung werden sein</h2>
<p>&nbsp;</p><ul><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MINT- was ist das?</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; „MINT Zukunft schaffen&quot; stellt sich vor</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MINT-Botschafterinnen und Botschafter - Brücke zur jungen Genration: geht das?</li><li>&nbsp;&nbsp;&nbsp; Botschafter im Gespräch</li></ul><p><br /><br /><b>Die erste Sendung findet statt heute am</b><br /><br />25. März 2010 - 17:00 Uhr – 18:30 Uhr<br />&nbsp;</p>
<p>Hierzu wird ab 16.45 Uhr folgende Seite mit dem Live-Stream freigeschaltet &nbsp;<br /><br /><a href="http://88.198.2.43/mint/output.php" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://88.198.2.43/mint/output.php</a><br /><br />&nbsp;<br /><b>Bitte beachten Sie folgenden Hinweis:<br />Zugangsdaten sind für den Live-Stream nicht erforderlich. Sie benötigen für den einwandfreien Empfang lediglich einen installierten Flash-Player und eine Breitbandleitung. Sollten Sie den Stream nicht empfangen können, prüfen Sie bitte, inwieweit Ihre Firewall den Stream zulässt und wie hoch Ihre verfügbare Bandbreite ist.<br /></b><br /><br />Moderation: Dr. Ellen Walther-Klaus &amp; Andrea Kunwald<br />Sendeleitung: Oliver Foitzik, Movilution Media GmbH<br /><br /><br /><b>Gesprächspartner der Sendung sind</b><br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Gerd Semmler, StD, MINT-Botschafter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Benjamin Gesing, MINT-Botschafter<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; * Franz Radke, Gewinner beim Landeswettbewerb &quot;Jugend forscht&quot; 2009<br /><br /><br /><b>Wir würden uns freuen, wenn Sie die Premiere interaktiv mitgestalten: Wie?</b><br /><br />Rufen Sie während der Sendung unter der 030/2123-0828 an oder senden Sie uns während der Sendung oder vorab eine E-Mail mit Ihren Fragen unter botschafter@mintzukunftschaffen.de!</p>]]></content:encoded>
			<category>Aktuelles</category>
			<category>Titelseite</category>
			<category>Veranstaltungshinweise</category>
			<category>Nachrichten der Initiative</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:32:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Tagung: Die Technik ist weiblich </title>
			<link>http://www.mintzukunftschaffen.de/news.html?&#38;no_cache=1&#38;tx_ttnews%5Bcat%5D=6&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=104</link>
			<description>Tagung des BPW Germany zum Thema &quot;Frauen in den MINT Berufen&quot; in Bremerhaven: Frauen in den MINT Berufen (MINT=Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) stehen im Focus der Frühjahrstagung des BPW Germany vom 16. bis 18. April im Bremerhaven. Die Teilnehmerinnen haben Gelegenheit in...</description>
